Revit Architecture - Videregående - mere effektiv med databasemodellering
Kursus beskrivelse:
Dette kursus giver en udvidet gennemgang af funktioner i Revit Architecture. Der arbejdes med oprettelse af egne objekter (Families). Anvendelsen af Bygningsfaser og Design Options. Endvidere vil der blive gennemgået oprettelse af dit eget tegningshoved, oprettelse af tegningslister samt signatur forklaringer.
Gennem dette kursus lærer Revit-brugeren, som har været igennem igennem det Grundlæggende forløb, eller som på anden vis er blevet introduceret til Revit, at anvende Revit mere effektivt i det daglige arbejde.
Ved fuldførelse af kurset kan du håndtere en stor del af de muligheder, Revit blandt andet giver for opsætning af egne standarder og dataudtræk. Du vil efterfølgende være i stand til at effektivisere dit daglige projekterings arbejde.
Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:
- Arbejde med Design i Revit
- Oprettelse af egne Families
- Component Family
- Projekt forslag – Design Options
- Arbejde med Phases og Color Schemes
- Oprettelse af firma specifik tegningshoved
- Tegningsliste og signaturforklaringer
- Anvendelse af Schedules og Filter
- Arbejde med Conceptual Mass
- Oprettelse af Toposurface
- Worksharing
Målgruppe:
Kurset henvender sig til brugere, der vil videre med Revit Architecture.
Forudsætninger:
I forbindelse med kurset er det en forudsætning med et grundigt kendskab til de grundlæggende funktioner i Revit Architecture og erfaring med brugen af pc’er og operativsystemet Windows. Det vil yderligere være en fordel at have en tegneteknisk baggrund.
Varighed:
- Standard kursus: 2+2 dage fra 9:00 til 15:30
- Fjernundervisning: 6 uger
Materiale:
Til kurset udleveres bogen Revit Architecture: Digital Projektering – Modul 2. Bogen er skrevet på dansk og udviklet af Cadskolen.
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen: info@cadskolen.dk eller ringe til os på 70 27 22 33.
Kursus | Startdato | Slutdato | Lokation |
---|---|---|---|
Revit Architecture Grundlæggende - FU | 21-10-2024 (Fjernundervisning) | 29-11-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Videregående - FU | 21-10-2024 (Fjernundervisning) | 29-11-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Videregående | 21-10-2024 (København) | 01-11-2024 | København |
Revit Architecture - Projektleder | 25-10-2024 (København) | 25-10-2024 | København |
Revit Architecture Videregående - FU | 04-11-2024 (Fjernundervisning) | 13-12-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Grundlæggende - FU | 04-11-2024 (Fjernundervisning) | 13-12-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Grundlæggende | 04-11-2024 (København) | 15-11-2024 | København |
Revit Architecture Grundlæggende | 05-11-2024 (Aalborg) | 12-11-2024 | Aalborg |
Revit - Detaljer i Revit | 08-11-2024 (København) | 08-11-2024 | København |
Revit Architecture Grundlæggende | 11-11-2024 (Aarhus) | 22-11-2024 | Aarhus |
Revit - Visualisering | 13-11-2024 (København) | 13-11-2024 | København |
Revit Basis Workshop | 18-11-2024 (Aalborg) | 18-11-2024 | Aalborg |
Revit Architecture Videregående - FU | 18-11-2024 (Fjernundervisning) | 10-01-2025 | Fjernundervisning |
Revit Architecture - Projektleder | 18-11-2024 (København) | 18-11-2024 | København |
Revit Basis Workshop | 20-11-2024 (København) | 20-11-2024 | København |
Revit Architecture Videregående | 02-12-2024 (København) | 13-12-2024 | København |
Revit Architecture Videregående | 04-12-2024 (Aalborg) | 16-12-2024 | Aalborg |
Revit - Detaljer i Revit | 06-12-2024 (København) | 06-12-2024 | København |
Revit Architecture - Få styr på Families | 09-12-2024 (Aalborg) | 10-12-2024 | Aalborg |
Revit Architecture - Projektleder | 16-12-2024 (København) | 16-12-2024 | København |
Revit - Visualisering | 18-12-2024 (København) | 18-12-2024 | København |
Revit Architecture - Videregående
Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Revit Architecture Videregående