Revit Architecture – Grundlæggende - mere effektiv med databasemodellering
Kursus beskrivelse:
På dette kursusforløb gives en grundig gennemgang af de grundlæggende funktioner i Revit Architecture. Kurset starter med projektopbygning gennem Revits Project Browser, derefter vil der blive gennemgået de grundlæggende funktioner i en database struktureret model.
Der vil blive gennemgået hvordan bygninger opbygges med brug af eksisterende database-baserede objekter (Families). Endvidere gennemgås hvordan man nemt kan redigere og oprette egne objekter ud fra eksisterende System Families.
Du vil lære at håndtere de mest anvendte funktioner, både i optegningsfasen og redigerings fasen. Du vil efter endt kursusforløb være i stand til at udføre et mindre projekt fra start til slut.
Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:
- Arbejde med Design i Revit
- Revits brugerflade (User Interface), herunder Design Bar, Toolbars og Visibility
- Project Browser, herunder opbygning af Levels samt arbejde med View Control
- Håndtering af Element Properties på Revit objekter
- Oprette egne og redigere eksisterende vægge, vinduer, døre, etageadskillelse og tag m.m.
- Oprettelse og redigering af detaljer, snit, facader
- Opsætning af layout, tegningsliste, signaturforklaring samt print
Målgruppe:
Kurset er designet til den nye Revit bruger, der vil guides gennem en række af programmet´s vigtige værktøjer og redskaber samt have en forståelse for ”Best Practice” ved arbejdet med Design i Revit Architecture.
Forudsætninger:
I forbindelse med kurset er det en forudsætning med et grundigt kendskab til og erfaring med brugen af pc’er og operativsystemet Windows. Det vil yderligere være en fordel at have en tegneteknisk baggrund.
Varighed:
- Standard kursus: 2+2 dage fra 9:00 til 15:30
- Fjernundervisning: 6 uger
Materiale:
Til kurset udleveres bogen Revit Architecture: Digital Projektering – Modul 1. Bogen er skrevet på dansk og udviklet af Cadskolen.
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen: info@cadskolen.dk eller ringe til os på 70 27 22 33.
Kursus | Startdato | Slutdato | Lokation |
---|---|---|---|
Revit Architecture Grundlæggende - FU | 21-10-2024 (Fjernundervisning) | 29-11-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Videregående - FU | 21-10-2024 (Fjernundervisning) | 29-11-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Videregående | 21-10-2024 (København) | 01-11-2024 | København |
Revit Architecture - Projektleder | 25-10-2024 (København) | 25-10-2024 | København |
Revit Architecture Videregående - FU | 04-11-2024 (Fjernundervisning) | 13-12-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Grundlæggende - FU | 04-11-2024 (Fjernundervisning) | 13-12-2024 | Fjernundervisning |
Revit Architecture Grundlæggende | 04-11-2024 (København) | 15-11-2024 | København |
Revit Architecture Grundlæggende | 05-11-2024 (Aalborg) | 12-11-2024 | Aalborg |
Revit - Detaljer i Revit | 08-11-2024 (København) | 08-11-2024 | København |
Revit Architecture Grundlæggende | 11-11-2024 (Aarhus) | 22-11-2024 | Aarhus |
Revit - Visualisering | 13-11-2024 (København) | 13-11-2024 | København |
Revit Basis Workshop | 18-11-2024 (Aalborg) | 18-11-2024 | Aalborg |
Revit Architecture Videregående - FU | 18-11-2024 (Fjernundervisning) | 10-01-2025 | Fjernundervisning |
Revit Architecture - Projektleder | 18-11-2024 (København) | 18-11-2024 | København |
Revit Basis Workshop | 20-11-2024 (København) | 20-11-2024 | København |
Revit Architecture Videregående | 02-12-2024 (København) | 13-12-2024 | København |
Revit Architecture Videregående | 04-12-2024 (Aalborg) | 16-12-2024 | Aalborg |
Revit - Detaljer i Revit | 06-12-2024 (København) | 06-12-2024 | København |
Revit Architecture - Få styr på Families | 09-12-2024 (Aalborg) | 10-12-2024 | Aalborg |
Revit Architecture - Projektleder | 16-12-2024 (København) | 16-12-2024 | København |
Revit - Visualisering | 18-12-2024 (København) | 18-12-2024 | København |
Revit Architecture - Grundlæggende
Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Revit Architecture Grundlæggende